<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroVesta</title>
	<atom:link href="http://www.eurovesta.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurovesta.nl</link>
	<description>Financieel advies, Wijchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 12:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Versneld aflossen: doen of niet?</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/versneld-aflossen-doen-of-niet/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/versneld-aflossen-doen-of-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs berichtte het NOS-journaal dat woningbezitters in het eerste kwartaal flink meer op hun hypotheek hebben afgelost dan het jaar daarvoor. De oorzaak is dat veel mensen zich meer dan voorheen bewust zijn van hun schulden. Extra aflossen is bijvoorbeeld bedoeld om te voorkomen dat er een restschuld overblijft als de woning wordt verkocht. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs berichtte het NOS-journaal dat woningbezitters in het eerste kwartaal flink meer op hun hypotheek hebben afgelost dan het jaar daarvoor. De oorzaak is dat veel mensen zich meer dan voorheen bewust zijn van hun schulden. Extra aflossen is bijvoorbeeld bedoeld om te voorkomen dat er een restschuld overblijft als de woning wordt verkocht.</p>
<p>Het lijkt een goed idee om extra af te lossen, maar dat is niet altijd het geval. Want uw hypotheek wordt weliswaar lager, maar u profiteert voor het afgeloste bedrag niet meer van de hypotheekrenteaftrek. Bovendien kunt u het geld dat u heeft afgelost nergens anders voor gebruiken. Of het interessant is om extra af te lossen hangt af van een aantal factoren, zoals de hoogte van uw spaargeld en de hoogte van uw hypotheek in verhouding tot de waarde van uw woning. Heeft u een spaar- of bankhypotheek, dan kunt u waarschijnlijk beter extra premie inleggen. Wilt u weten wat in uw situatie het beste is? Neem dan contact met ons op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/versneld-aflossen-doen-of-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement op uw geld</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/rendement-op-uw-geld/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/rendement-op-uw-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen periode is er door de commotie in Cyprus heel wat te doen geweest over de spaartegoeden in Europa. De waarde van obligaties en zelfs spaartegoeden -ook van particulieren- zouden minder zeker zijn dan voorheen werd gedacht. Meer dan ooit is het van belang goed na te denken over wat u met uw tegoeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen periode is er door de commotie in Cyprus heel wat te doen geweest over de spaartegoeden in Europa. De waarde van obligaties en zelfs spaartegoeden -ook van particulieren- zouden minder zeker zijn dan voorheen werd gedacht. Meer dan ooit is het van belang goed na te denken over wat u met uw tegoeden doet.</p>
<p>Nu was de situatie in Cyprus niet te vergelijken met die in Nederland. De economie van het land, met slechts 750.000 inwoners, was te afhankelijk geworden van de financiële sector. Daarbij komt dat in Nederland dankzij het depositogarantiestelsel spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.</p>
<p>Hoe dan ook is dit het moment om kritisch naar uw vermogen te kijken en te bepalen hoe u omgaat met uw tegoeden. Het is verstandig om een goede balans te kiezen tussen sparen en beleggen, en te zoeken naar een optimale verdeling over meerdere rekeningen. Neemt u voor een deskundig advies contact met ons op. Wij kijken graag samen met u naar de beste oplossing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/rendement-op-uw-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oldtimer verzekeren?</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/oldtimer-verzekeren/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/oldtimer-verzekeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Oude, klassieke auto’s zijn sinds kort niet zo populair meer. Dat komt door de plannen van het kabinet om de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers aan te pakken. Reden voor deze maatregel is dat de vrijstelling steeds vaker wordt ‘misbruikt’ door eigenaren van een jonge oldtimer op diesel, die deze voor dagelijks woon-werkverkeer gebruiken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oude, klassieke auto’s zijn sinds kort niet zo populair meer. Dat komt door de plannen van het kabinet om de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers aan te pakken. Reden voor deze maatregel is dat de vrijstelling steeds vaker wordt ‘misbruikt’ door eigenaren van een jonge oldtimer op diesel, die deze voor dagelijks woon-werkverkeer gebruiken.</p>
<p>Waarschijnlijk komt er een nieuwe regeling die de echte liefhebbers tegemoet komt, die maar een paar dagen per jaar met hun klassieker de weg op gaan. Zo betalen zij niet het volle pond. Net als bij speciale oldtimerverzekeringen. Ook die zijn vaak voordeliger dan gewone autoverzekeringen, omdat de kans op schade kleiner is doordat de oldtimer minder vaak wordt gebruikt.</p>
<p>Er gelden wel speciale voorwaarden voor deze oldtimerverzekeringen, die van maatschappij tot maatschappij verschillen. Denk aan het maximum aantal kilometers dat u mag rijden, of de minimale leeftijd van uw auto. Wilt u meer weten over deze speciale verzekering voor klassieke auto’s? Wij vertellen u er graag meer over.</p>
<p><!--/content section--><!--break--></p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td height="25"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/oldtimer-verzekeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet zeker over eigen pensioen</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/niet-zeker-over-eigen-pensioen/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/niet-zeker-over-eigen-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek door bureau Intomart GfK blijkt dat Nederlanders niet positief zijn over hun pensioen. Slechts 8 procent van de ondervraagden heeft veel vertrouwen in de hoogte van de uitkering. Maar liefst 75 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over hun oude dag. Gezien de recente ontwikkelingen is dat een uitkomst die wel te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek door bureau Intomart GfK blijkt dat Nederlanders niet positief zijn over hun pensioen. Slechts 8 procent van de ondervraagden heeft veel vertrouwen in de hoogte van de uitkering. Maar liefst 75 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over hun oude dag. Gezien de recente ontwikkelingen is dat een uitkomst die wel te verklaren is.</p>
<p>Des te opmerkelijker is het daarom dat bijna 80 procent van de Nederlanders financiële beslissingen neemt zonder professioneel financieel advies in te winnen. Deze cijfers komen uit een ander recent onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbedrijf Epiphany. Hiervoor werden 5.500 mensen uit 11 Europese landen ondervraagd.</p>
<p>Het inwinnen van deskundig financieel advies kan veel opleveren. Zo kunt u er met professioneel advies voor zorgen dat u voldoende vermogen opbouwt om uw levensstijl te handhaven wanneer u stopt met werken. En heeft u de zekerheid dat u goed verzekerd bent. Maar dat wist u waarschijnlijk al&#8230; Wilt u toch meer weten over onze dienstverlening? Vraag ons naar de mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/niet-zeker-over-eigen-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polis zoek?</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/polis-zoek/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/polis-zoek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 18:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Waarschijnlijk bent nu net als vele andere Nederlanders: als u verzekeringspapieren ontvangt, ruimt u ze netjes op. U bewaart ze op een centrale plek en u kijkt er niet meer naar om, totdat u ze nodig heeft. Toch kan het een keer gebeuren dat u erachter komt dat u een levensverzekeringspolis kwijt bent. Of dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk bent nu net als vele andere Nederlanders: als u verzekeringspapieren ontvangt, ruimt u ze netjes op. U bewaart ze op een centrale plek en u kijkt er niet meer naar om, totdat u ze nodig heeft.</p>
<p>Toch kan het een keer gebeuren dat u erachter komt dat u een levensverzekeringspolis kwijt bent. Of dat u niet meer zeker weet of er nog een loopt, eentje die al jaren geleden is afgesloten. Dan is er de mogelijkheid om dit op te vragen bij het Verbond van Verzekeraars. Gelukkig kunnen wij u hierbij helpen, op het moment dat u dit overkomt.</p>
<p>Dit is meteen een pleidooi om uw verzekeringen bij één adviseur onder te brengen. In de eerste plaats omdat deze voor u de administratie bijhoudt en alle paperassen op één plaats bewaart. Bovendien heeft deze dan inzicht in al uw polissen en kan hij u een deskundig advies geven over de juiste dekking.<br />
Wilt u uw verzekeringen laten doornemen? Neem gerust contact op voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/polis-zoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële zekerheid</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/financiele-zekerheid/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/financiele-zekerheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[In deze roerige tijden zoekt u financiële zekerheid. Logisch. Steeds meer mensen verzekeren zich daarom tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Verschillende verzekeraars bieden een dergelijke verzekering aan, onder uiteenlopende benamingen: Hypotheek Opvang Polis, Woonlastenverzekering of Hypotheekbescherming. Dat deze verzekeringen in trek zijn snappen wij: de werkloosheid stijgt en verschillende grote bedrijven kondigden aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze roerige tijden zoekt u financiële zekerheid. Logisch. Steeds meer mensen verzekeren zich daarom tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Verschillende verzekeraars bieden een dergelijke verzekering aan, onder uiteenlopende benamingen: Hypotheek Opvang Polis, Woonlastenverzekering of Hypotheekbescherming.</p>
<p>Dat deze verzekeringen in trek zijn snappen wij: de werkloosheid stijgt en verschillende grote bedrijven kondigden aan banen te schrappen. Veel mensen maken zich daarom zorgen over hun baan. Ook het risico dat iemand arbeidsongeschikt raakt is niet ondenkbaar. Dat maakt zo&#8217;n verzekering ook aantrekkelijk voor zelfstandig ondernemers.</p>
<p>Behalve de premie verschillen de voorwaarden voor een woonlastenverzekering van maatschappij tot maatschappij. Bij de ene verzekeraar is de duur van de uitkering bijvoorbeeld beperkt, terwijl bij een ander bepaalde risico&#8217;s zijn uitgesloten. Neem voor een goed advies contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze verzekeringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/financiele-zekerheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkomen beter beschermd bij nieuwe baan</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/inkomen-beter-beschermd-bij-nieuwe-baan/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/inkomen-beter-beschermd-bij-nieuwe-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Het inkomen van werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen veranderen, wordt beter beschermd. Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zijn dat onlangs overeengekomen in een convenant. Hiermee wordt een belangrijke drempel weggenomen om van baan te veranderen voor mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Het convenant moet ervoor zorgen dat er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het inkomen van werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen veranderen, wordt beter beschermd. Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zijn dat onlangs overeengekomen in een convenant. Hiermee wordt een belangrijke drempel weggenomen om van baan te veranderen voor mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.</p>
<p>Het convenant moet ervoor zorgen dat er geen onnodige &#8216;gaten&#8217; vallen in de inkomensbescherming en heeft betrekking op de arbeidsongeschiktheidsdekking in pensioenregelingen bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen. Het is belangrijk dat re-integratie wordt bevorderd en dankzij de afspraken lopen werknemers die arbeidsongeschikt zijn binnenkort geen financieel risico meer als ze van baan wisselen.</p>
<p>Ook als u geen gezondheidsbeperking heeft, moet u ervoor zorgen dat uw pensioen toereikend is wanneer u later stopt met werken. Zeker wanneer u vaker van baan bent gewisseld, bestaat de kans dat u een zogenaamd pensioengat heeft. Een deskundig advies geeft u inzicht in uw situatie, en of u maatregelen moet nemen. Laat ons u tijdig hierover informeren zodat u nog ruimte heeft om maatregelen te nemen, mocht dit wenselijk zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/inkomen-beter-beschermd-bij-nieuwe-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabestaandenuitkering versoberd</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/nabestaandenuitkering-versoberd/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/nabestaandenuitkering-versoberd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[In het regeerakkoord dat PvdA en VVD vorig jaar hebben gesloten, zijn afspraken gemaakt over de Algemene Nabestaandenwet, kortweg de Anw. De uitkering is per 1 januari iets verhoogd, maar het kabinet wil de duur van de nabestaandenuitkering inkorten. En dat kan grote gevolgen hebben. In de plannen van de regering wordt de maximale duur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het regeerakkoord dat PvdA en VVD vorig jaar hebben gesloten, zijn afspraken gemaakt over de Algemene Nabestaandenwet, kortweg de Anw. De uitkering is per 1 januari iets verhoogd, maar het kabinet wil de duur van de nabestaandenuitkering inkorten. En dat kan grote gevolgen hebben.</p>
<p>In de plannen van de regering wordt de maximale duur van een uitkering op basis van de Anw beperkt tot één jaar. Kunt u het zich voorstellen? Slecht één jaar! Voor de wezenuitkering geldt deze beperking gelukkig niet. En ook voor mensen die nu al een nabestaandenuitkering ontvangen, verandert er niets. Zij behouden hun uitkering.</p>
<p>Wanneer deze maatregel in moet gaan, hebben de beide regeringspartijen niet afgesproken. Maar dat ook op deze sociale voorziening wordt bezuinigd, lijkt zeker te zijn. Daarom is het verstandig om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Vraag ons hier gerust naar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/nabestaandenuitkering-versoberd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inzicht in uw pensioen?</title>
		<link>http://www.eurovesta.nl/inzicht-in-uw-pensioen/</link>
		<comments>http://www.eurovesta.nl/inzicht-in-uw-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurovesta.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Misschien heeft u er al over gehoord; via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kan iedere werknemer online inzien hoeveel pensioen en AOW-rechten hij heeft opgebouwd. Deze site heeft onlangs de prijs &#8216;Financieel product van het jaar 2012&#8242; gewonnen, ingesteld door een landelijke ochtendkrant. Dat is natuurlijk mooi voor de initiatiefnemers, waaronder het Verbond van Verzekeraars. De belangenvereniging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien heeft u er al over gehoord; via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kan iedere werknemer online inzien hoeveel pensioen en AOW-rechten hij heeft opgebouwd. Deze site heeft onlangs de prijs &#8216;Financieel product van het jaar 2012&#8242; gewonnen, ingesteld door een landelijke ochtendkrant.</p>
<p>Dat is natuurlijk mooi voor de initiatiefnemers, waaronder het Verbond van Verzekeraars. De belangenvereniging van verzekeringsmaatschappijen ziet de prijs als &#8216;een stimulans om het inzicht van deelnemers in pensioenen verder te vergroten&#8217;. De vraag is wat een werknemer nu precies kan met de pensioeninformatie die via de site te vinden is.</p>
<p>Want het is niet eenvoudig om de bedragen op de juiste wijze in te schatten. Hoeveel inkomen nodig is om te kunnen rondkomen als u eenmaal gepensioneerd bent, hangt af van uw wensen en uw persoonlijke omstandigheden. Ook uw verplichtingen tellen mee, bijvoorbeeld als u nog een hypotheek heeft.</p>
<p>Onze adviseurs kunnen u wel het juiste inzicht geven in de betekenis van de cijfertjes. Wilt u ook weten hoe u er financieel voor staat als u straks niet meer werkt? Vraag gerust naar de mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurovesta.nl/inzicht-in-uw-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
